| Matériel: | Plastique | Le type: | Palette d'industrie |
|---|---|---|---|
| Type d'entrée: | À quatre voies | Le style: | Une seule face |
| Taille: | 1200X1200X150mm | Couleur: | Bleu ou toute autre couleur demandée |
| Application du projet: | Logistique/entrepôt de transport | Charge dynamique: | 1 500 kg |
| Charge statique: | 6 000 kg | Charge d'étirage: | 1200 kg |
| Type disponible de chariot élévateur: | ascenseur de main et chariot élévateur électrique | Matière première: | HDPE ou pp |
| Nom de l'article: | HD3RCWS1212M |
![]()
palettes hygiéniques en plastique de 1200*1200 mm pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique
![]()
| Les spécifications: | Pour les véhicules à moteur à combustion | |||
| Capacité de charge: | Charge statique: 6 T | Charge dynamique:1.5T | Charge de support:1.2 T | |
| Poids unitaire | 20 ± 0,5 kg | |||
| Matériel | 100% de PEHD ou PP vierge | |||
| Température d'utilisation | -25°C à 40°C | |||
| Couleur | Selon la demande du client, généralement bleu, vert, gris, etc. | |||
|
Quantité de chargement
| 180 pièces / 20 g | |||
| 450 pièces/40 G | ||||
| 510 pièces/40H | ||||
| Je vous en prie. | Impression intégrée | |||
| sérigraphie | ||||
| Caractéristique de la structure: | Type de pont | ponts ouverts | ||
| Type de fond | 3 coureurs | |||
| Renforcement | Decks: renforcés par 4 tubes en acier de longueur 1,1 M | |||
| En bas: renforcé par 4 tubes en acier de 0,9 m de longueur | ||||
| processus de production | Forgeage par injection | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()