Échelle: | Une charge lourde | Capacité: | Conditions |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Boîte de douille de pp | Taille: | 1200*800*1000mm |
Couleur: | Gray Blue noir | Matériel: | HDPE (terrain communal et matériel vierge disponibles) |
Numéro du produit: | Conteneurs pliants 1210H1000 | Disponible pour l'étirage: | - Oui, oui. |
Options de étiquetage: | Logos et numérotations sur demande, selon le volume | Charge dynamique par boîte: | 0.5-0.8T |
Charge statique: | 2T | Taille: | personnalisé |
Le type | Contenant de palettes pliable | |
Le numéro d'art. | Boîte à manches en papier pliable 1210H1000 | |
Taille | L1200*W1000*H1000 mm | |
Type d'entrée | 4 pour le chariot élévateur, 2 pour le chariot élévateur à main | |
Poids unitaire | 30.00KGS | |
Matériel | HDPE (matériau commun et vierge disponible) | |
Couleur | Rouge, bleu, noir, gris | |
Le volume | 1 000 litres | |
Dimension extérieure | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. | |
Dimension interne | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. | |
Dimension pliée | Pour les appareils à commande numérique | |
Disponible pour les rayonnages | - Je ne sais pas. | |
Options d'étiquetage | Logo et numérotation sur demande, selon le volume | |
Charge dynamique | 00,5-0,8 tonnes par boîte | |
Charge statique | 2T | |
Caractéristiques | ||
1) Fabriqué en PEHD, résistant aux acides, aux algues, anticorrosif, antipoussière et à haute intensité 2) Avec 3 coureurs ou 9 pieds de fond, disponible pour le lecteur manuel et le chariot élévateur, pliable, empilable 3) Peut être équipé de roulettes, de couvercles et de buses 4)Utiliser judicieusement pour les emballages de matériaux solides, liquides, en poudre et pâteux, tels que les pièces automobiles, les tissus d'habillement, les fruits et les légumes, poudre de métal, etc. 5)Utilisation répandue dans les domaines du testicule et de l'impression, de la construction de machines, des pièces automobiles, de l'industrie chimique, de l'alimentation, de la pharmacie Il s'agit d'un projet de recherche et d'innovation dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. | ||
Les avantages | ||
1) La durée de vie est 10 fois plus longue que les récipients en bois 2) Beaucoup plus légers que les conteneurs en bois et en acier, ils sont donc efficaces dans le processus de transport et de stockage 3) Recyclable et lavable 4) Certificats: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 et certificat de qualité alimentaire |
Longueur | Largeur | Taille |
800 | 600 | Personnalisé |
1150 | 985 | Personnalisé |
1200 | 800 | Personnalisé |
1200 | 1000 | Personnalisé |
1100 | 1100 | Personnalisé |
1220 | 1150 | Personnalisé |
1350 | 1140 | Personnalisé |
1470 | 1140 | Personnalisé |
1550 | 1030 | Personnalisé |
1600 | 1140 | Personnalisé |